当前位置:51吃瓜专区_网红黑料更新_51热点事件追踪
产品中心
岛津(Shimadzu)耗材
岛津耗材
Shimadzu岛津熔融石英(ying)比色皿10mm光程1/Q/10现货交易



产品简介

Shimadzu岛津石英砂比色皿10mm光程1/Q/10外盘企业产品参数设置
2英(ying)文公司(si⛄)名称:熔(rong)融(rong)石英(ying)比(bi)色皿、比(bi)色皿、备(bei)样(yang)池
英文名(ming)称(cheng):10 mm Absorption Cell Q10mm 方形石英比色皿外径尺寸 12.5×12.5×45mm, 容(rong)量 3500u💖l
货(huo) 号(hao):1/Q/10
品 牌:Shimadzu、岛津
Starna国产熔融石英比色皿-1型、标准的方型池(带盖)
上说话, PTFE盖子。
■ 可展示 10mm比色池聚乙稀叶轮叶片塞,提高固态密封圈垫。
■ 双面cnc精密机械加工。
■ 内部管理cnc精密机械加工,外界多角度打磨、抛光。
■ 实采用其它标准化池安装支架。
■ 1/B型外侧是一样。
■ 1/10/CD型底端加厚,抑制试品运用量,用来圆二色精确测量。
■ 1,2和5mm光径的比色池必选用池支撑架内衬SPA。
Shimadzu岛津石英石比色皿10mm光程1/Q/10现货交易部件号下列:
1/GL14/C/Q/10 1/GL14/S/Q/10 | Macro cell with ISO thread, light path 10mm比色皿, 带有ISO标(biao)准螺纹, 可密封, 10mm, 3500μL, 抗压(ya)500KPﷺa外径尺寸12.5×12.5×66mm, 🍸容量3500ul |
1/Q/1 | 1 mm Short Path Absorption Cell Q1mm 石英吸光比(bi)色(se)皿外径尺寸3.5×12.5×45mm, 容量350ul |
1/Q/10 | 10 mm Absorption Cell Q10mm 方形石英(ying)比色(se)皿外径尺寸 12.5×12.5×45mm, 容量 3🦂50🅷0ul |
1/Q/100 | 100 mm Absorption Cell Q100 mm 方形(xing)石英比色皿外径(jing)尺寸 102.5×12.5×45mm, 容量 🎐35000ul |
1/Q/2 | 2 mm Short Path Absorption Cell Q2mm 石英吸光(guang)比色皿外径尺寸3.5×12.5×45mm, 容量(liang)700ul |
1/Q/20 | 20 mm Absorption Cell Q20mm 矩形石(shi)英吸(xi)光(guang)比色皿外径尺寸 22.༺5×12ꦡ.5×45mm, 容量 7000ul |
1/Q/5 | 5 mm Short Path Absorption Cell Q5mm 石英吸光比色皿外径尺寸3.5×12.5×45mm, 容(rong)量1700ul |
1/Q/50 | 50 mm Absorption Cell Q50 mm 方形石英(ying)比ܫ色皿(min)外径尺寸(cun) 52.5×12.5×45mm, 容量 1750ul |
1/SOG/1 | 1 mm Short Path Absorption Cell SOG1mm 特殊光学(xue)玻璃🐼吸光比色(se)皿外径尺寸3❀.5×12.5×45mm, 容量(liang)350ul |
1/SOG/10 | 10 mm Absorption Cell SOG10mm 方形塞特殊光(guang)学玻璃吸光(guang)比色皿 外径尺(chi)寸(cun)🧜 12.5×12.5×45mm, 容量 ✤ 3500ul |
1/SOG/100 | 100 mm Absorption Cell SOG 100 mm 🎃矩(ju)形特殊光学玻璃吸光比色皿(min) 外径尺寸 102.5×12.5×45mm, 容量 35000ul |
1/SOG/2 | 2 mm Short Path Absorption Cell SOG2mm 特殊光学玻璃吸光比(bi)色(se)皿(min)外径尺寸(cun)4.5×12.5×45mm, 容量70🐎0ul |
1/SOG/20 | 20 mm Absorption Cell SOG 20mm 矩形特殊光学玻璃♔(li)吸光比色皿 外ꦉ径(jing)尺寸 22.5×12.5×45mm, 容量 7000ul |
1/SOG/5 | 5 mm Short Path Absorption Cell SOG5mm 特殊光学玻璃吸光比色皿外(wai)径尺寸7.5×12.5×45mm, 容量1700ul |
1/SOG/50 | 50 mm Absorption Cell SOG 50mm 矩形特殊光学玻璃吸光比色皿 外径尺(chi)寸⛦ ♔52.5×12.5×45mm, 容量 17500ul |
1/SX/10 | 10mm 方(fang)形NIR石(shi)英比色皿(170nm-3500nm) |
Shimadzu岛津石英晶体比色皿10mm光程1/Q/10现货黄金的产品了解
①加拿大珀金埃尔默(PerkinElmer)色谱、光谱仪全一系列成品:括原子灯、石墨管、样件杯、吸雾器 、主管、矩管、标液、氘灯、钨灯、太干剂、打样定制池、隔垫 、气相色谱柱、图纸瓶、毛细管柱等消耗品②岛津(Shimadzu):氘灯、石墨压环、玻璃纸衬管、液相色谱柱、土样瓶隔垫等③美式赛默飞世尔(Thermofisher):石墨管、设计灯、干澡剂等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷伦、等材料硬件
快速导航:
产品中心:
公司地址